Descriptions 描述列表
列表形式展示多个字段。
基础用法
尺寸
垂直列表
合并单元格 2.8.1
自定义样式
Descriptions API
Descriptions 属性
| 名称 | 描述 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| 边框 | 是否带有边框 | boolean | false |
| 列数 | 一行 Descriptions Item 的数量 | number | 3 |
| direction | 列表的排列方向 | 枚举 | horizontal |
| size | 列表的尺寸 | 枚举 | — |
| title | 标题文本,显示在左上方 | string | '' |
| 额外信息 | 额外操作区文本,显示在右上方 | string | '' |
| 标签宽度 2.8.8 | 每一列的标签宽度 | string / number | — |
Descriptions 插槽
| 名称 | 描述 | 子标签 |
|---|---|---|
| default | 自定义默认内容 | Descriptions Item 的内容 |
| title | 自定义标题,显示在左上方 | — |
| 额外信息 | 自定义额外操作区,显示在右上方 | — |
DescriptionsItem API
DescriptionsItem 属性
| 名称 | 描述 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| label | 标签文本 | string | '' |
| span | 列的数量 | number | 1 |
| 行数 2.8.1 | 单元格应该跨越的行数 | number | 1 |
| width | 列的宽度,不同行同一列的宽度按最大值设定 (没有 `border` 时,宽度包含标签和内容) | string / number | '' |
| min-width | 列的最小宽度,`width` 的列会随 `min-width` 的列挤压,按比例分配。(没有 `border` 时,宽度包含标签和内容) | string / number | '' |
| 标签宽度 2.8.8 | 列标签的宽度,未设置时,宽度自适应。优先级高于 `Descriptions` 的 `label-width` | string / number | — |
| align | 列的内容对齐方式 (没有 `border` 时,同时对标签和内容生效) | 枚举 | left |
| 标签对齐方式 | 列标签的对齐方式,若不设置该项,则使用 `align` 的值 (没有 `border` 时,请使用 `align`) | 枚举 | — |
| class-name | 列内容自定义类名 | string | '' |
| label-class-name | 列标签自定义类名 | string | '' |
DescriptionsItem 插槽
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| default | 自定义默认内容 |
| label | 自定义标签 |