评分
用于评级
基础用法
评分将评级分数划分为几个级别,这些级别可以通过使用不同的背景颜色来区分。默认情况下,背景颜色是相同的,但您可以使用 colors 属性为一个包含三个元素的数组来表示三个级别,并且其两个阈值可以通过 low-threshold 和 high-threshold 定义;或者,您也可以为一个对象赋值,该对象的键是两个级别之间的阈值,值是相应的颜色。
尺寸
允许半选
添加属性 allow-half 允许半选
显示文字
用文字提示分数
添加属性 show-text 会在评分组件的右侧显示文字。您可以使用 texts 为不同的分数设置文字。texts 是一个数组,其长度应与最大分数 max 相等。
可清空
再次点击相同数值可以将其重置为 0。
更多图标
可以使用不同的图标来区分不同的评分组件。
您可以通过传递一个包含三个元素的 icons 数组或一个对象来定制图标,该对象的键是两个级别之间的阈值,值是相应的图标。在此示例中,我们还使用 void-icon 来设置未选中时的图标。
只读
只读评分用于显示评分。支持半星。
使用属性 disabled 使组件只读。添加 show-score 以在右侧显示评分。此外,您可以使用属性 score-template 提供一个评分模板。它必须包含 {value},并且 {value} 将被替换为评分。
自定义样式
现在您可以为评分组件设置自定义样式。使用 css/scss 语言更改全局或局部颜色。我们设置了一些全局颜色变量:--el-rate-void-color、--el-rate-fill-color、--el-rate-disabled-void-color、--el-rate-text-color。您可以这样使用::root { --el-rate-void-color: red; --el-rate-fill-color: blue; }。
默认变量
| 变量 | 默认颜色 |
|---|---|
| --el-rate-void-color | var(--el-border-color-darker) |
| --el-rate-fill-color | #f7ba2a |
| --el-rate-disabled-void-color | var(--el-fill-color) |
| --el-rate-text-color | var(--el-text-color-primary) |
API
属性
| 名称 | 描述 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| model-value / v-model | 绑定值 | number | 0 |
| max | 最大评分 | number | 5 |
| size | 评分组件的大小 | 枚举 | — |
| disabled | 评分是否只读 | boolean | false |
| allow-half | 是否允许半选 | boolean | false |
| low-threshold | 低等级和中等级之间的阈值。该值本身将包含在低等级中。 | number | 2 |
| high-threshold | 中等级和高等级之间的阈值。该值本身将包含在高等级中。 | number | 4 |
| colors | 图标的颜色。如果为数组,它应该有 3 个元素,每个元素对应一个分数级别;如果为对象,键应为两个级别之间的阈值,值应为相应的颜色。 | array / object | ['#f7ba2a', '#f7ba2a', '#f7ba2a'] |
| void-color | 未选中图标的颜色 | string | #c6d1de |
| disabled-void-color | 未选中只读图标的颜色 | string | #eff2f7 |
| icons | 图标组件。如果为数组,它应该有 3 个元素,每个元素对应一个分数级别;如果为对象,键应为两个级别之间的阈值,值应为相应的图标组件。 | array / object | [StarFilled, StarFilled, StarFilled] |
| void-icon | 未选中图标的组件 | string / Component | Star |
| disabled-void-icon | 未选中只读图标的组件 | string / Component | StarFilled |
| show-text | 是否显示文字 | boolean | false |
| show-score | 是否显示当前分数。show-score 和 show-text 不能同时为 true。 | boolean | false |
| text-color | 文字颜色 | string | '' |
| texts | 文字数组 | array | ['极差', '失望', '一般', '满意', '惊喜'] |
| score-template | 分数模板 | string | |
| clearable 2.2.18 | 是否可以将值重置为 0 | boolean | false |
| id | 原生 id 属性 | string | — |
| aria-label a11y 2.7.2 | 与评分组件中的 aria-label 相同 | string | — |
| label a11y 已废弃 | 与评分组件中的 aria-label 相同 | string | — |
事件
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| change | 评分值改变时触发 | Function |
暴露
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| setCurrentValue | 设置当前值 | Function |
| resetCurrentValue | 重置当前值 | Function |