Statistic 统计数值
用于展示统计数据。
基础用法
倒计时
提示
格式化建议在天数范围内
卡片用法
Statistic API
Statistic 属性
| 属性 | 描述 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| value | 数值内容 | number | 0 |
| decimal-separator | 设置小数点 | string | . |
| 格式化程序 | 自定义数值展示 | Function | — |
| group-separator | 设置千分位标识符 | string | , |
| precision | 数值精度 | number | 0 |
| prefix | 设置数值前缀 | string | — |
| suffix | 设置数值后缀 | string | — |
| title | 数值标题 | string | — |
| value-style | 数值样式 | string / object | — |
Statistic 插槽
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| prefix | 数值前缀 |
| suffix | 数值后缀 |
| title | 数值标题 |
Statistic Exposes
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| displayValue | 当前显示值 | object |
Countdown API
Countdown 属性
| 属性 | 描述 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| value | 目标时间 | number / Dayjs | — |
| format | 格式化倒计时展示 | string | HH:mm:ss |
| prefix | 设置倒计时前缀 | string | — |
| suffix | 设置倒计时后缀 | string | — |
| title | 倒计时标题 | string | — |
| value-style | 倒计时值样式 | string / object | — |
Countdown 事件
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| change | 时间差变化事件 | Function |
| finish | 倒计时结束事件 | Function |
Countdown 插槽
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| prefix | 倒计时值前缀 |
| suffix | 倒计时值后缀 |
| title | 倒计时标题 |
Countdown Exposes
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| displayValue | 当前显示值 | object |